| NO | 大学名 | 農学系大学研究科・学部等名 | 学部長等氏名 |
| 1 | 北海道大学 | 農学部 | 久保 友彦 |
| 2 | 北海道大学 | 獣医学部‧獣医学研究院 | 迫⽥ 義博 |
| 3 | 北海道大学 | 水産学部 | 藤森 康澄 |
| 4 | 北海道大学 | 北方生物圏フィールド科学センター | 星野 洋一郎 |
| 5 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 古林 与志安 |
| 6 | 弘前大学 | 農学生命科学部 | 松﨑 正敏 |
| 7 | 岩手大学 | 農学部 | 小出 章二 |
| 8 | 岩手大学 | 獣医学部 | 佐藤 洋 |
| 9 | 東北大学 | 農学研究科・農学部 | 仲川 清隆 |
| 10 | 山形大学 | 農学部・大学院農学研究科 | 渡部 徹 |
| 11 | 福島大学 | 食農学類 | 河野 恵伸 |
| 12 | 宮城大学 | 食産業学群 | 笠原 紳 |
| 13 | 秋田県立大学 | 生物資源科学部 | 長濱 健一郎 |
| 14 | 東北農林専門職大学 | 農林業経営学部 | 小沢 亙 |
| 15 | 東京農業大学 | 生物産業学部 | 千葉 晋 |
| 16 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 岩﨑 智仁 |
| 17 | 酪農学園大学 | 獣医学群 | 井坂 光宏 |
| 18 | 北里大学 | 獣医学系研究科・獣医学部 | 岡野 昇三 |
| 19 | 茨城大学 | 農学部 | 豊田 淳 |
| 20 | 筑波大学 | 生命環境学群・生物資源学類 | 上條 隆志 |
| 21 | 宇都宮大学 | 農学部 | 山根 健治 |
| 22 | 千葉大学 | 園芸学部・大学院園芸学研究科 | 櫻井 清一 |
| 23 | 東京大学 | 大学院農学生命科学研究科・農学部 | 東原 和成 |
| 24 | 東京農工大学 | 農学部 | 吉田 誠 |
| 25 | 東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 小暮 修三 |
| 26 | 東京海洋大学 | 海洋資源環境学部 | 宮本 佳則 |
| 27 | 新潟大学 | 農学部 | 西海 理之 |
| 28 | 山梨大学 | 生命環境学部 | 岸上 哲士 |
| 29 | 信州大学 | 農学部 | 米倉 真一 |
| 30 | 信州大学 | 繊維学部 | 村上 泰 |
| 31 | 玉川大学 | 農学部 | 浅田 真一 |
| 32 | 東京農業大学 | 農学部 | 多田 耕太郎 |
| 33 | 東京農業大学 | 国際食料情報学部 | 入江 憲治 |
| 34 | 日本大学 | 生物資源科学部 | 関 泰一郎 |
| 35 | 日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 田中 良和 |
| 36 | 日本獣医生命科学大学 | 応用生命科学部 | 有村 裕 |
| 37 | 麻布大学 | 獣医学部 | 伊藤 潤哉 |
| 38 | 明治大学 | 農学部 | 竹中 麻子 |
| 39 | 北里大学 | 海洋生命科学部 | 天野 勝文 |
| 40 | 高崎健康福祉大学 | 農学部 | 大政 謙次 |
| 41 | 新潟食料農業大学 | 食料産業学科 食料産業学部 | 松田 敦郎 |
| 42 | 岐阜大学 | 応用生物科学部 | 西津 貴久 |
| 43 | 静岡大学 | 農学部 | 加藤 雅也 |
44 |
名古屋大学 | 農学部・生命農学研究科 | 中園 幹生 |
45 |
三重大学 | 生物資源学部 | 橋本 篤 |
| 46 | 京都大学 | 農学研究科・農学部 | 田尾 龍太郎 |
| 47 | 京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 | 森田 辰郎 |
| 48 | 神戸大学 | 農学部 | 白井 康仁 |
| 49 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 | 橋谷田 豊 |
| 50 | 福井県立大学 | 生物資源学研究科・生物資源学部 | 深尾 武司 |
| 51 | 福井県立大学 | 海洋生物資源学部・生物資源学研究科 | 水田 尚志 |
| 52 | 滋賀県立大学 | 環境科学部生物資源管理学科 | 増田 清敬 |
| 53 | 京都府立大学 | 生命環境科学研究科 | 桑波田 雅士 |
| 54 | 大阪公立大学 | 大学院農学研究科・農学部 | 小泉 望 |
| 55 | 大阪公立大学 | 獣医学研究科 | 山岸 則夫 |
| 56 | 近畿大学 | 農学部 | 森山 達哉 |
| 57 | 中部大学 | 応用生物学部 | 堤内 要 |
| 58 | 名城大学 | 農学部 | 氏田 稔 |
| 59 | 吉備国際大学 | 農学部 | 相野 公孝 |
| 60 | 龍谷大学 | 農学部 | 山﨑 正幸 |
| 61 | 静岡県立農林環境専門職大学 | 生産環境経営学部 | 柯 麗華 |
| 62 | 摂南大学 | 農学部 | 浦出 俊和 |
| 63 | 鳥取大学 | 農学部 | 明石 欣也 |
| 64 | 島根大学 | 生物資源科学部 | 上野 誠 |
| 65 | 岡山大学 | 農学部 | 村田 芳行 |
| 66 | 広島大学 | 生物生産学部 | 小池 一彦 |
| 67 | 山口大学 | 農学部 | 荊木 康臣 |
| 68 | 山口大学 | 共同獣医学部 | 加納 聖 |
| 69 | 香川大学 | 農学部 | 小川 雅廣 |
| 70 | 愛媛大学 | 農学部・農学研究科 | 治多 伸介 |
| 71 | 高知大学 | 農林海洋科学部 | 田中 壮太 |
| 72 | 県立広島大学 | 生物資源科学部 | 八木 俊樹 |
| 73 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 | 水産大学校 | 若林 敏江 |
| 74 | 徳島大学 | 生物資源産業学部 | 櫻谷 英治 |
| 75 | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 浅沼 武敏 |
| 76 | 九州大学 | 農学部 | 日下部 宜宏 |
| 77 | 佐賀大学 | 農学部 | 鈴木 章弘 |
| 78 | 長崎大学 | 水産学部 | 阪倉 良孝 |
| 79 | 長崎大学 | 環境科学部 | 長江 真樹 |
| 80 | 宮崎大学 | 農学部 | 國武 久登 |
| 81 | 鹿児島大学 | 農学部 | 山本 雅史 |
| 82 | 鹿児島大学 | 水産学部 | 西 隆一郎 |
| 83 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 遠藤 泰之 |
| 84 | 琉球大学 | 農学部 | 内藤 重之 |
| 85 | 東海大学 | 農学部 | 星 良和 |
| 86 | 南九州大学 | 環境園芸学部 | 杉田 亘 |
全国農学系学部長会議