| No | 農学系大学研究科・学部等名 | 学部長等氏名 |
| 1 | 北海道大学農学部 | 野口 伸 |
| 2 | 北海道大学獣医学部長・獣医学研究院 | 滝口 満喜 |
| 3 | 北海道大学水産学部 | 都木 靖彰 |
| 4 | 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター | 宮下 和士 |
| 5 | 帯広畜産大学畜産学部 | 仙北谷 康 |
| 6 | 弘前大学農学生命科学部 | 東 信行 |
| 7 | 岩手大学農学部 | 伊藤 菊一 |
| 8 | 東北大学農学部・大学院農学研究科 | 北澤 春樹 |
| 9 | 山形大学農学部・大学院農学研究科 | 村山 秀樹 |
| 10 | 福島大学農学群食農学類・大学院食農科学研究科 | 荒井 聡 |
| 11 | 宮城大学食産業学群 | 井上 達志 |
| 12 | 秋田県立大学生物資源科学部 | 中沢 伸重 |
| 13 | 東京農業大学生物産業学部 | 西野 康人 |
| 14 | 酪農学園大学農食環境学群 | 園田 高広 |
| 15 | 酪農学園大学獣医学群・獣医学部 | 及川 伸 |
| 16 | 北里大学獣医学部 | 岡野 昇三 |
| 17 | 茨城大学農学部 | 宮口 右二 |
| 18 | 筑波大学生命環境学群生物資源学類 | 中村 顕 |
| 19 | 宇都宮大学農学部 | 山根 健治 |
| 20 | 千葉大学園芸学部・大学院園芸学研究科 | 松岡 延浩 |
| 21 | 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部 | 中嶋 康博 |
| 22 | 東京農工大学農学部 | 船田 良 |
| 23 | 東京海洋大学海洋生命科学部 | 後藤 直宏 |
| 24 | 東京海洋大学海洋資源環境学部 | 宮本 佳則 |
| 25 | 新潟大学農学部 | 西海 理之 |
| 26 | 山梨大学生命環境学部 | 鈴木 俊二 |
| 27 | 信州大学農学部 | 米倉 真一 |
| 28 | 信州大学繊維学部 | 森川 英明 |
| 29 | 玉川大学農学部 | 浅田 真一 |
| 30 | 東京農業大学農学部 | 馬場 正 |
| 31 | 東京農業大学国際食料情報学部 | 高柳 長直 |
| 32 | 日本大学生物資源科学部 | 丸山 総一 |
| 33 | 日本獣医生命科学大学獣医学部 | 田中 良和 |
| 34 | 日本獣医生命科学大学応用生命科学部 | 有村 裕 |
| 35 | 麻布大学獣医学部 | 植竹 勝治 |
| 36 | 明治大学農学部 | 竹本 田持 |
| 37 | 北里大学海洋生命科学部 | 菅野 信弘 |
| 38 | 高崎健康福祉大学農学部 | 大政 謙次 |
| 39 | 新潟食料農業大学食料産業学部 | 武本 俊彦 |
| 40 | 岐阜大学応用生物科学部 | 光永 徹 |
| 41 | 静岡大学農学部 | 鳥山 優 |
| 42 | 名古屋大学農学部・生命農学研究科 | 中園 幹生 |
| 43 | 三重大学生物資源学部 | 松村 直人 |
| 44 | 京都大学農学部・農学研究科 | 澤山 茂樹 |
| 45 | 京都工芸繊維大学工芸科学部 | 堀内 淳一 |
| 46 | 神戸大学農学部 | 白井 康仁 |
| 47 | 石川県立大学生物資源環境学部 | 小林 茂典 |
| 48 | 福井県立大学生物資源学部 | 日竎 隆雄 |
| 49 | 福井県立大学海洋生物資源学部 | 水田 尚志 |
| 50 | 滋賀県立大学環境科学部生物資源管理学科 | 入江 俊一 |
| 51 | 京都府立大学生命環境科学研究科 | 古田 裕三 |
| 52 | 大阪公立大学大学院農学研究科 | 堀野 治彦 |
| 53 | 大阪公立大学大学院獣医学研究科 | 岡田 利也 |
| 54 | 近畿大学農学部 | 森山 達哉 |
| 55 | 中部大学応用生物学部 | 牛田 一成 |
| 56 | 名城大学農学部 | 氏田 稔 |
| 57 | 吉備国際大学農学部 | 相野 公孝 |
| 58 | 龍谷大学農学部 | 竹歳 一紀 |
| 59 | 静岡県立農林環境専門職大学生産環境経営学部 | 多々良 明夫 |
| 60 | 摂南大学農学部 | 久保 康之 |
| 61 | 鳥取大学農学部 | 明石 欣也 |
| 62 | 島根大学生物資源科学部 | 上野 誠 |
| 63 | 岡山大学農学部 | 後藤 丹十郎 |
| 64 | 広島大学生物生産学部 | 島田 昌之 |
| 65 | 山口大学農学部 | 宮田 浩文 |
| 66 | 山口大学共同獣医学部 | 度会 雅久 |
| 67 | 香川大学農学部 | 秋光 和也 |
| 68 | 愛媛大学農学部長・農学研究科 | 治多 伸介 |
| 69 | 高知大学農林海洋科学部 | 枝重 圭祐 |
| 70 | 県立広島大学生物資源科学部 | 荻田 信二郎 |
| 71 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 | 下川 伸也 |
| 72 | 徳島大学生物資源産業学部 | 松木 均 |
| 73 | 岡山理科大学獣医学部 | 吉川 泰弘 |
| 74 | 九州大学農学部 | 中尾 実樹 |
| 75 | 佐賀大学農学部 | 鈴木章弘 |
| 76 | 長崎大学水産学部 | 阪倉 良孝 |
| 77 | 長崎大学環境科学部 | 岡田 二郎 |
| 78 | 宮崎大学農学部 | 國武 久登 |
| 79 | 鹿児島大学農学部 | 寺岡 行雄 |
| 80 | 鹿児島大学水産学部 | 西 隆一郎 |
| 81 | 鹿児島大学共同獣医学部 | 三角 一浩 |
| 82 | 琉球大学農学部 | 内藤 重之 |
| 83 | 東海大学農学部 | 岡本 智伸 |
| 84 | 南九州大学環境園芸学部 | 杉田 亘 |
全国農学系学部長会議